Pour les particuliers et les entreprises
Paiement après réception
Qualité garantie par le fabricant
Pour les articles non configurés
Roulements, suffixes et désignations
Vos avantages chez Motionparts
- Expédition le jour même pour toute commande passée du lundi au vendredi avant 20h.
- Expédition express standard avec UPS Express Saver.
- Approvisionnement spécial gratuit pour tous les articles.
- Recevez votre devis en quelques minutes.
- Conseils de notre service technique.
Demander un article maintenant
Tableau comparatif de nos désignations de roulements à billes et à rouleaux
La liste de conversion des suffixes présentée sur cette page vous aidera à convertir les suffixes les plus courants des roulements radiaux de différents fabricants entre eux. Lorsque vous voyez le symbole »•« dans le tableau ci-dessous, cela signifie que le suffixe correspondant n'est pas explicitement spécifié par le fabricant, s'il est disponible du tout. Les suffixes suivis d'un trait d'union »–« ne sont pas fabriqués.
Caractéristique | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Général | 1 / 2 Plaques de protection | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Joints d'étanchéité | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Joint(s) à faible frottement | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Joint(s) sans contact | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Jeu de roulement accru | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Roulements à rouleaux cylindriques | Cage en plastique | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Cage en acier | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Cage en laiton | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Construction intérieure renforcée | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Roulements à rouleaux sphériques | Cage en plastique | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Cage en acier | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Cage en laiton | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Canal de lubrification et trous | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Construction intérieure renforcée | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Version de roulement pour cribles vibrants | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Roulements à billes à contact oblique | Cage en plastique | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Cage en acier | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Cage en laiton | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Construction intérieure renforcée | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Roulements à billes à contact oblique (double rangée) | Angle de contact 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Angle de contact 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Angle de contact 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Angle de contact 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Angle de contact 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Angle de contact 45° + IR divisé | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Cage en acier | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Cage en plastique | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Cage en laiton | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Construction intérieure renforcée | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Roulements à billes à contact oblique (double rangée) | Angle de contact 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Angle de contact 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Cage en plastique | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Cage en acier | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Cage en laiton | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Version universelle pour X et O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Jeu sans jeu pour X et O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Légère précontrainte pour X et O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Roulements à billes à contact oblique (double rangée) | Angle de contact 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Angle de contact 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Angle de contact 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Angle de contact 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Angle de contact 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Angle de contact 45° + IR divisé | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Cage en acier | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Cage en plastique | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Cage en laiton | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Construction intérieure renforcée | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Toutes les informations contenues dans cette liste de conversion sont fournies sans garantie. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant. |